World Currency Codes Directory (ISO 4217)
Browse the complete list of official ISO 4217 currency codes, currency symbols, and country names. Find standard 3-letter codes used for international banking, foreign exchange trading, and financial transactions.
Major Currency Codes & Symbols
| Flag | Currency Name | ISO Code | Symbol | Country / Region |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 | UAE Dirham | AED | د.إ | United Arab Emirates |
| 🇦🇫 | Afghan Afghani | AFN | ؋ | Afghanistan |
| 🇦🇱 | Albanian Lek | ALL | L | Albania |
| 🇦🇲 | Armenian Dram | AMD | ֏ | Armenia |
| 🇨🇼 | Netherlands Antillean Guilder | ANG | ƒ | Curaçao, Sint Maarten |
| 🇦🇴 | Angolan Kwanza | AOA | Kz | Angola |
| 🇦🇷 | Argentine Peso | ARS | $ | Argentina |
| 🇦🇺 | Australian Dollar | AUD | $ | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
| 🇦🇼 | Aruban Florin | AWG | ƒ | Aruba |
| 🇦🇿 | Azerbaijani Manat | AZN | ₼ | Azerbaijan |
| 🇧🇦 | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | KM | Bosnia and Herzegovina |
| 🇧🇧 | Barbadian Dollar | BBD | $ | Barbados |
| 🇧🇩 | Bangladeshi Taka | BDT | ৳ | Bangladesh |
| 🇧🇬 | Bulgarian Lev | BGN | лв | Bulgaria |
| 🇧🇭 | Bahraini Dinar | BHD | .د.ب | Bahrain |
| 🇧🇮 | Burundian Franc | BIF | Fr | Burundi |
| 🇧🇲 | Bermudian Dollar | BMD | $ | Bermuda |
| 🇧🇳 | Brunei Dollar | BND | $ | Brunei |
| 🇧🇴 | Bolivian Boliviano | BOB | Bs. | Bolivia |
| 🇧🇷 | Brazilian Real | BRL | R$ | Brazil |
| 🇧🇸 | Bahamian Dollar | BSD | $ | Bahamas |
| 🇧🇹 | Bhutanese Ngultrum | BTN | Nu. | Bhutan |
| 🇧🇼 | Botswana Pula | BWP | P | Botswana |
| 🇧🇾 | Belarusian Ruble | BYN | Br | Belarus |
| 🇧🇿 | Belize Dollar | BZD | $ | Belize |
| 🇨🇦 | Canadian Dollar | CAD | $ | Canada |
| 🇨🇩 | Congolese Franc | CDF | Fr | Democratic Republic of the Congo |
| 🇨🇭 | Swiss Franc | CHF | Fr | Switzerland, Liechtenstein |
| 🇨🇱 | Chilean Peso | CLP | $ | Chile |
| 🇨🇳 | Chinese Yuan | CNY | ¥ | China |
| 🇨🇴 | Colombian Peso | COP | $ | Colombia |
| 🇨🇷 | Costa Rican Colón | CRC | ₡ | Costa Rica |
| 🇨🇺 | Cuban Peso | CUP | $ | Cuba |
| 🇨🇻 | Cape Verdean Escudo | CVE | $ | Cape Verde |
| 🇨🇿 | Czech Koruna | CZK | Kč | Czech Republic |
| 🇩🇯 | Djiboutian Franc | DJF | Fr | Djibouti |
| 🇩🇰 | Danish Krone | DKK | kr | Denmark, Greenland, Faroe Islands |
| 🇩🇴 | Dominican Peso | DOP | $ | Dominican Republic |
| 🇩🇿 | Algerian Dinar | DZD | د.ج | Algeria |
| 🇪🇬 | Egyptian Pound | EGP | £ | Egypt |
| 🇪🇷 | Eritrean Nakfa | ERN | Nfk | Eritrea |
| 🇪🇹 | Ethiopian Birr | ETB | Br | Ethiopia |
| 🇪🇺 | Euro | EUR | € | Eurozone (Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain) |
| 🇫🇯 | Fijian Dollar | FJD | $ | Fiji |
| 🇫🇰 | Falkland Islands Pound | FKP | £ | Falkland Islands |
| 🇬🇧 | British Pound Sterling | GBP | £ | United Kingdom, Isle of Man, Jersey, Guernsey, South Georgia |
| 🇬🇪 | Georgian Lari | GEL | ₾ | Georgia |
| 🇬🇭 | Ghanaian Cedi | GHS | ₵ | Ghana |
| 🇬🇮 | Gibraltar Pound | GIP | £ | Gibraltar |
| 🇬🇲 | Gambian Dalasi | GMD | D | Gambia |
| 🇬🇳 | Guinean Franc | GNF | Fr | Guinea |
| 🇬🇹 | Guatemalan Quetzal | GTQ | Q | Guatemala |
| 🇬🇾 | Guyanese Dollar | GYD | $ | Guyana |
| 🇭🇰 | Hong Kong Dollar | HKD | $ | Hong Kong |
| 🇭🇳 | Honduran Lempira | HNL | L | Honduras |
| 🇭🇹 | Haitian Gourde | HTG | G | Haiti |
| 🇭🇺 | Hungarian Forint | HUF | Ft | Hungary |
| 🇮🇩 | Indonesian Rupiah | IDR | Rp | Indonesia |
| 🇮🇱 | Israeli New Shekel | ILS | ₪ | Israel, Palestine |
| 🇮🇳 | Indian Rupee | INR | ₹ | India, Bhutan, Nepal |
| 🇮🇶 | Iraqi Dinar | IQD | ع.د | Iraq |
| 🇮🇷 | Iranian Rial | IRR | ﷼ | Iran |
| 🇮🇸 | Icelandic Króna | ISK | kr | Iceland |
| 🇯🇲 | Jamaican Dollar | JMD | $ | Jamaica |
| 🇯🇴 | Jordanian Dinar | JOD | د.ا | Jordan |
| 🇯🇵 | Japanese Yen | JPY | ¥ | Japan |
| 🇰🇪 | Kenyan Shilling | KES | Sh | Kenya |
| 🇰🇬 | Kyrgyzstani Som | KGS | с | Kyrgyzstan |
| 🇰🇭 | Cambodian Riel | KHR | ៛ | Cambodia |
| 🇰🇲 | Comorian Franc | KMF | Fr | Comoros |
| 🇰🇵 | North Korean Won | KPW | ₩ | North Korea |
| 🇰🇷 | South Korean Won | KRW | ₩ | South Korea |
| 🇰🇼 | Kuwaiti Dinar | KWD | د.ك | Kuwait |
| 🇰🇾 | Cayman Islands Dollar | KYD | $ | Cayman Islands |
| 🇰🇿 | Kazakhstani Tenge | KZT | ₸ | Kazakhstan |
| 🇱🇦 | Lao Kip | LAK | ₭ | Laos |
| 🇱🇧 | Lebanese Pound | LBP | ل.ل | Lebanon |
| 🇱🇰 | Sri Lankan Rupee | LKR | Rs | Sri Lanka |
| 🇱🇷 | Liberian Dollar | LRD | $ | Liberia |
| 🇱🇸 | Lesotho Loti | LSL | L | Lesotho |
| 🇱🇾 | Libyan Dinar | LYD | ل.د | Libya |
| 🇲🇦 | Moroccan Dirham | MAD | د.م. | Morocco, Western Sahara |
| 🇲🇩 | Moldovan Leu | MDL | L | Moldova |
| 🇲🇬 | Malagasy Ariary | MGA | Ar | Madagascar |
| 🇲🇰 | Macedonian Denar | MKD | ден | North Macedonia |
| 🇲🇲 | Myanmar Kyat | MMK | Ks | Myanmar |
| 🇲🇳 | Mongolian Tögrög | MNT | ₮ | Mongolia |
| 🇲🇴 | Macanese Pataca | MOP | P | Macau |
| 🇲🇷 | Mauritanian Ouguiya | MRU | UM | Mauritania |
| 🇲🇺 | Mauritian Rupee | MUR | ₨ | Mauritius |
| 🇲🇻 | Maldivian Rufiyaa | MVR | .ރ | Maldives |
| 🇲🇼 | Malawian Kwacha | MWK | MK | Malawi |
| 🇲🇽 | Mexican Peso | MXN | $ | Mexico |
| 🇲🇾 | Malaysian Ringgit | MYR | RM | Malaysia |
| 🇲🇿 | Mozambican Metical | MZN | MT | Mozambique |
| 🇳🇦 | Namibian Dollar | NAD | $ | Namibia |
| 🇳🇬 | Nigerian Naira | NGN | ₦ | Nigeria |
| 🇳🇮 | Nicaraguan Córdoba | NIO | C$ | Nicaragua |
| 🇳🇴 | Norwegian Krone | NOK | kr | Norway, Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island |
| 🇳🇵 | Nepalese Rupee | NPR | ₨ | Nepal |
| 🇳🇿 | New Zealand Dollar | NZD | $ | New Zealand, Cook Islands, Niue, Pitcairn Islands, Tokelau |
| 🇴🇲 | Omani Rial | OMR | ر.ع. | Oman |
| 🇵🇦 | Panamanian Balboa | PAB | B/. | Panama |
| 🇵🇪 | Peruvian Sol | PEN | S/. | Peru |
| 🇵🇬 | Papua New Guinean Kina | PGK | K | Papua New Guinea |
| 🇵🇭 | Philippine Peso | PHP | ₱ | Philippines |
| 🇵🇰 | Pakistani Rupee | PKR | ₨ | Pakistan |
| 🇵🇱 | Polish Złoty | PLN | zł | Poland |
| 🇵🇾 | Paraguayan Guaraní | PYG | ₲ | Paraguay |
| 🇶🇦 | Qatari Riyal | QAR | ر.ق | Qatar |
| 🇷🇴 | Romanian Leu | RON | lei | Romania |
| 🇷🇸 | Serbian Dinar | RSD | дин. | Serbia |
| 🇷🇺 | Russian Ruble | RUB | ₽ | Russia, Abkhazia, South Ossetia |
| 🇷🇼 | Rwandan Franc | RWF | Fr | Rwanda |
| 🇸🇦 | Saudi Riyal | SAR | ر.س | Saudi Arabia |
| 🇸🇧 | Solomon Islands Dollar | SBD | $ | Solomon Islands |
| 🇸🇨 | Seychellois Rupee | SCR | ₨ | Seychelles |
| 🇸🇩 | Sudanese Pound | SDG | £ | Sudan |
| 🇸🇪 | Swedish Krona | SEK | kr | Sweden |
| 🇸🇬 | Singapore Dollar | SGD | $ | Singapore |
| 🇸🇭 | Saint Helena Pound | SHP | £ | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| 🇸🇱 | Sierra Leonean Leone | SLL | Le | Sierra Leone |
| 🇸🇴 | Somali Shilling | SOS | Sh | Somalia |
| 🇸🇷 | Surinamese Dollar | SRD | $ | Suriname |
| 🇸🇸 | South Sudanese Pound | SSP | £ | South Sudan |
| 🇸🇹 | São Tomé and Príncipe Dobra | STN | Db | São Tomé and Príncipe |
| 🇸🇾 | Syrian Pound | SYP | £ | Syria |
| 🇸🇿 | Swazi Lilangeni | SZL | L | Eswatini (Swaziland) |
| 🇹🇭 | Thai Baht | THB | ฿ | Thailand |
| 🇹🇯 | Tajikistani Somoni | TJS | ЅМ | Tajikistan |
| 🇹🇲 | Turkmenistani Manat | TMT | m | Turkmenistan |
| 🇹🇳 | Tunisian Dinar | TND | د.ت | Tunisia |
| 🇹🇴 | Tongan Paʻanga | TOP | T$ | Tonga |
| 🇹🇷 | Turkish Lira | TRY | ₺ | Turkey, Northern Cyprus |
| 🇹🇹 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | $ | Trinidad and Tobago |
| 🇹🇼 | New Taiwan Dollar | TWD | $ | Taiwan |
| 🇹🇿 | Tanzanian Shilling | TZS | Sh | Tanzania |
| 🇺🇦 | Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | Ukraine |
| 🇺🇬 | Ugandan Shilling | UGX | Sh | Uganda |
| 🇺🇸 | United States Dollar | USD | $ | United States, Ecuador, El Salvador, Panama, Micronesia, Palau, Marshall Islands, Timor-Leste, US Territories |
| 🇺🇾 | Uruguayan Peso | UYU | $ | Uruguay |
| 🇺🇿 | Uzbekistani Som | UZS | сў | Uzbekistan |
| 🇻🇪 | Venezuelan Bolívar Digital | VES | Bs. | Venezuela |
| 🇻🇳 | Vietnamese Đồng | VND | ₫ | Vietnam |
| 🇻🇺 | Vanuatu Vatu | VUV | Vt | Vanuatu |
| 🇼🇸 | Samoan Tālā | WST | T | Samoa |
| 🇨🇲 | CFA Franc BEAC | XAF | Fr | Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon |
| 🇦🇬 | East Caribbean Dollar | XCD | $ | Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines |
| 🇸🇳 | CFA Franc BCEAO | XOF | Fr | Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo |
| 🇵🇫 | CFP Franc | XPF | Fr | French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna |
| 🇾🇪 | Yemeni Rial | YER | ﷼ | Yemen |
| 🇿🇦 | South African Rand | ZAR | R | South Africa, Eswatini, Lesotho, Namibia |
| 🇿🇲 | Zambian Kwacha | ZMW | ZK | Zambia |
| 🇿🇼 | Zimbabwean Dollar | ZWL | $ | Zimbabwe |
No matching currencies found.
Browse Main Currency Hubs
What is an ISO 4217 Currency Code?
ISO 4217 is the international standard defining three-letter codes (alphabetic code) for official currencies established by the International Organization for Standardization (ISO). The first two letters usually represent the country name, while the third letter represents the currency unit (e.g., US + Dollar = USD).
Data and Transparency
Data Standard: ISO 4217 Official Currency Codes | Last Updated: [Bugünün Tarihi] | Reviewed by: CalculatorNexa Financial Team
Currency code listings are provided for informational and educational reference purposes.